Vorlage für 3-Letter-Codes für deine personalisierte Landkarte
3-Letter-Codes für deine personalisierte Landkarte
Nachfolgend findest du die 3-Buchstaben-Codes für deine individuelle Landkarte, die du einfach kopieren und in das entsprechende Feld einfügen kannst.
Was sind eigentlich 3-Letter-Codes?
Die IATA-Flughafencodes, allgemein bekannt als "Dreilettercodes" oder "3-Letter-Codes", sind eine internationale Kodierung, die von der International Air Transport Association (IATA) entwickelt wurde, um Flughäfen auf der ganzen Welt eindeutig zu identifizieren. Jeder Code besteht aus einer Kombination von drei Buchstaben des Alphabets und ist einzigartig für jeden Flughafen.
Die Einführung dieser Codes erfolgte unter anderem aus den nachfolgenden Gründen:
Standardisierung: Mit der wachsenden globalen Luftfahrtindustrie entstand die Notwendigkeit eines einheitlichen Systems, um Verwechslungen und Fehler bei der Kommunikation zwischen Fluggesellschaften, Reisebüros, Verkehrskontrollstellen und Reisenden zu vermeiden. Die 3-Letter-Codes wurden als einfache und effiziente Lösung zur Beseitigung von Uneindeutigkeiten bei der Benennung von Flughäfen eingeführt.
Effizienz: Informationen wie Flugtickets, Gepäckanhänger und Flugpläne mussten klar und prägnant sein, um den Flug- und Bodenabfertigungsprozessen Schnelligkeit zu verleihen. Die kurzen Codes erleichtern den schnellen Austausch von Informationen und die effiziente Verwaltung des Flughafenbetriebs.
Die Flughafencodes werden nicht nur für die Identifizierung in Computersystemen und auf Tickets verwendet, sondern auch in der Flugplanung, im Luftfrachtverkehr und bei vielen weiteren logistischen und operativen Abläufen in der Luftfahrtindustrie. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Kommunikation und des Betriebs im Flugverkehr.
Auswahl von 3-Letter-Codes für Flughäfen (national)
FRA | Frankfurt Airport | Frankfurt am Main | Hessen |
MUC | Flughafen München | München | Bayern |
BER | Flughafen Berlin Brandenburg | Berlin | Brandenburg |
DUS | Flughafen Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
HAM | Flughafen Hamburg | Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
STR | Flughafen Stuttgart | Stuttgart | Baden-Württemberg |
CGN | Flughafen Köln/Bonn | Köln/Bonn | Nordrhein-Westfalen |
NUE | Flughafen Nürnberg | Nürnberg | Bayern |
LEJ | Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig/Halle | Sachsen |
HHN | Flughafen Frankfurt-Hahn | Hahn | Rheinland-Pfalz |
TXL | Flughafen Berlin-Tegel | Berlin | Brandenburg |
SXF | Flughafen Berlin-Schönefeld | Berlin | Brandenburg |
DTM | Flughafen Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
HAJ | Flughafen Hannover | Hannover | Niedersachsen |
BRE | Flughafen Bremen | Bremen | Freie Hansestadt Bremen |
FMO | Flughafen Münster/Osnabrück | Münster/Osnabrück |
Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen
|
Auswahl von 3-Letter-Codes für Flughäfen (national)
Code | Flughafen | Stadt | Land |
ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | USA |
AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Niederlande |
AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate |
ATH | Athens International Airport | Athen | Griechenland |
AKL | Auckland Airport | Auckland | Neuseeland |
ABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque | USA |
ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Abeba | Äthiopien |
ASE | Åre Östersund Airport | Åre | Schweden |
AYT | Antalya Airport | Antalya | Türkei |
ARN | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | Schweden |
BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand |
PEK | Beijing Capital International Airport | Peking | China |
DXB | Dubai International Airport | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate |
BOS | Logan International Airport | Boston | USA |
BOM | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | Indien |
BCN | Barcelona–El Prat Airport | Barcelona | Spanien |
BER | Flughafen Berlin Brandenburg | Berlin | Deutschland |
BRU | Brussels Airport | Brüssel | Belgien |
BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Ungarn |
BHX | Birmingham Airport | Birmingham | Vereinigtes Königreich |
CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China |
CDG | Charles de Gaulle Airport | Paris | Frankreich |
CHI | O'Hare International Airport | Chicago | USA |
HKG | Hong Kong International Airport | Hongkong | China |
CPH | Copenhagen Airport | Kopenhagen | Dänemark |
CPT | Cape Town International Airport | Kapstadt | Südafrika |
GRU | São Paulo–Guarulhos International Airport | São Paulo | Brasilien |
MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spanien |
DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | Indien |
DFW | Dallas/Fort Worth International Airport | Dallas/Fort Worth | USA |
DEN | Denver International Airport | Denver | USA |
DME | Domodedovo International Airport | Moskau | Russland |
DUB | Dublin Airport | Dublin | Irland |
DUS | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | Deutschland |
DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | USA |
DAC | Dhaka Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesch |
DOH | Hamad International Airport | Doha | Katar |
EDI | Edinburgh Airport | Edinburgh | Vereinigtes Königreich |
EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | USA |
EZE | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires | Argentinien |
EYW | Key West International Airport | Key West | USA |
ERJ | Erbil International Airport | Erbil | Irak |
ELP | El Paso International Airport | El Paso | USA |
EGE | Vagar Airport | Sørvágur | Färöer |
ENU | Enugu Airport | Enugu | Nigeria |
EAU | Eau Claire Municipal Airport | Eau Claire | USA |
FRA | Frankfurt Airport | Frankfurt am Main | Deutschland |
FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rom | Italien |
FAO | Faro Airport | Faro | Portugal |
FUN | Madeira Airport | Santa Cruz | Portugal |
FUE | Fuerteventura Airport | Puerto del Rosario | Spanien |
FLR | Florence Airport | Florenz | Italien |
FOR | Fortaleza Airport | Fortaleza | Brasilien |
FEZ | Saïss Airport | Fès | Marokko |
FIS | Fresno Yosemite International Airport | Fresno | USA |
FAT | Fresno Chandler Executive Airport | Fresno | USA |
GVA | Genève Aéroport | Genf | Schweiz |
GLA | Glasgow Airport | Glasgow | Vereinigtes Königreich |
GIG | Rio de Janeiro–Galeão International Airport | Rio de Janeiro | Brasilien |
GDN | Gdańsk Lech Wałęsa Airport | Danzig | Polen |
GOA | Dabolim Airport | Goa | Indien |
GPT | Gulfport–Biloxi International Airport | Gulfport | USA |
GEG | Spokane International Airport | Spokane | USA |
GUM | Antonio B. Won Pat International Airport | Guam | USA |
GSO | Greensboro/High Point/Winston-Salem International Airport | Greensboro | USA |
HAM | Hamburg Airport | Hamburg | Deutschland |
HEL | Helsinki-Vantaa Airport | Helsinki | Finnland |
HND | Haneda Airport | Tokio | Japan |
LHR | Heathrow Airport | London | Vereinigtes Königreich |
MUC | Munich Airport | München | Deutschland |
MEX | Mexico City International Airport | Mexiko-Stadt | Mexiko |
MIA | Miami International Airport | Miami | USA |
MIL | Malpensa Airport | Mailand | Italien |
LHR | London Heathrow Airport | London | Vereinigtes Königreich |
LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles, Kalifornien | USA |
LGW | London Gatwick Airport | London | Vereinigtes Königreich |
LIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru |
LBA | Leeds Bradford International Airport | Leeds | Vereinigtes Königreich |
LYS | Lyon–Saint-Exupéry Airport | Lyon | Frankreich |
LIS | Lisbon Airport | Lissabon | Portugal |
LTN | Luton Airport | London | Vereinigtes Königreich |
IAD | Washington Dulles International Airport | Dulles | USA |
IST | Istanbul Airport | Istanbul | Türkei |
INU | Incheon International Airport | Incheon | Südkorea |
JFK | John F. Kennedy International Airport | New York City | USA |
JNB | O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | Südafrika |
KIX | Kansai International Airport | Osaka | Japan |
KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia |
KEF | Keflavík International Airport | Keflavík | Island |
KBP | Boryspil International Airport | Kiew | Ukraine |
KWI | Kuwait International Airport | Kuwait City | Kuwait |
KCG | Changi Airport | Singapur | Singapur |
KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung | Taiwan |
KNO | Knokke-Heist International Airport | Knokke-Heist | Belgien |
KOA | Kona International Airport | Kailua-Kona | USA |
LGW | Gatwick Airport | London | Vereinigtes Königreich |
MAN | Manchester Airport | Manchester | Vereinigtes Königreich |
MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | USA |
MCT | Muscat International Airport | Maskat | Oman |
MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippinen |
MLB | Melbourne International Airport | Melbourne | Australien |
NRT | Narita International Airport | Tokio | Japan |
NUE | Nuremberg Airport | Nürnberg | Deutschland |
NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenia |
NAS | Nassau International Airport | Nassau | Bahamas |
NGO | Nagoya Airport | Nagoya | Japan |
NCE | Nice Côte d'Azur Airport | Nizza | Frankreich |
NCL | Newcastle Airport | Newcastle upon Tyne | Vereinigtes Königreich |
NOS | Novosibirsk Tolmachevo Airport | Nowosibirsk | Russland |
NRK | Norfolk International Airport | Norfolk | USA |
NWI | Norwich International Airport | Norwich | Vereinigtes Königreich |
OSL | Oslo Airport, Gardermoen | Oslo | Norwegen |
OST | Ostend-Bruges International Airport | Ostende | Belgien |
OKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma City | USA |
OMA | Eppley Airfield | Omaha | USA |
ONT | Ontario International Airport | Ontario | USA |
OGG | Kahului Airport | Kahului | USA |
OLB | Olbia Costa Smeralda Airport | Olbia | Italien |
OMC | Orland Municipal Airport | Orland | USA |
PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China |
PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | USA |
PSP | Palm Springs International Airport | Palm Springs | USA |
PTY | Tocumen International Airport | Panama City | Panama |
PIK | Prestwick Airport | Prestwick | Schottland |
POS | Piarco International Airport | Port of Spain | Trinidad und Tobago |
PDX | Portland International Airport | Portland | USA |
QRO | Querétaro Intercontinental Airport | Querétaro | Mexiko |
QCG | Chifeng Yulong Airport | Chifeng, Innere Mongolei | China |
QIX | San Pedro Sula Airport | San Pedro Sula | Honduras |
QKL | Quaqtaq Airport | Quaqtaq | Kanada |
QNH | Quinhámel Airport | Quinhámel, Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
QSM | Quesnel Airport | Quesnel | Kanada |
QWG | Queanbeyan Airport | Queanbeyan | Australien |
QYG | Qingyang Airport | Qingyang, Gansu | China |
QZB | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou, Henan | China |
QZN | Queenstown Airport | Queenstown | Neuseeland |
RGN | Yangon International Airport | Rangun | Myanmar |
RIO | Galeão International Airport | Rio de Janeiro | Brasilien |
RUH | King Abdulaziz International Airport | Dschidda | Saudi-Arabien |
RAK | Marrakesh Menara Airport | Marrakesch | Marokko |
RDU | Raleigh–Durham International Airport | Raleigh | USA |
RIC | Richmond International Airport | Richmond | USA |
ROA | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Roanoke | USA |
RNO | Reno–Tahoe International Airport | Reno | USA |
ROC | Rochester International Airport | Rochester | USA |
SIN | Singapore Changi Airport | Singapur | Singapur |
SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | USA |
SEA | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | USA |
SHE | Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang, Liaoning | China |
SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen, Guangdong | China |
SYD | Sydney Airport | Sydney | Australien |
STN | London Stansted Airport | London | Vereinigtes Königreich |
STR | Stuttgart Airport | Stuttgart | Deutschland |
SVG | Stavanger Airport, Sola | Stavanger | Norwegen |
TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan | Taiwan |
THR | Tehran Mehrabad International Airport | Teheran | Iran |
TLV | Ben Gurion International Airport | Tel Aviv | Israel |
TSN | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | China |
TUS | Tucson International Airport | Tucson | USA |
TBW | Tambo International Airport | Johannesburg | Südafrika |
TZL | Tuxtla Gutiérrez International Airport | Tuxtla Gutiérrez | Mexiko |
TNG | Tangier Ibn Battouta Airport | Tanger | Marokko |
TPA | Tampa International Airport | Tampa | USA |
UAQ | San Carlos Airport | San Carlos | Argentinien |
UIO | Mariscal Sucre International Airport | Quito | Ecuador |
URU | Uruguaiana Airport | Uruguaiana | Brasilien |
UTP | Utapao International Airport | Rayong | Thailand |
UVF | Hewanorra International Airport | Vieux Fort | St. Lucia |
UPP | Oulu Airport | Oulu | Finnland |
USI | Usiminas Airport | Ipatinga | Brasilien |
UTH | Udon Thani International Airport | Udon Thani | Thailand |
UXU | Uxbridge Airport | Uxbridge, Massachusetts | USA |
UYE | Uyuni Airport | Uyuni | Bolivien |
VCE | Venice Marco Polo Airport | Venedig | Italien |
VVI | Viru Viru International Airport | Santa Cruz de la Sierra | Bolivien |
VNO | Vilnius International Airport | Vilnius | Litauen |
VNS | Varanasi Airport | Varanasi | Indien |
VLG | Valencia Airport | Valencia | Spanien |
VXE | Venetie Airport | Venetie, Provinz Groningen | Niederlande |
VGO | Vigo–Peinador Airport | Vigo | Spanien |
VAP | Valera Airport | Valera | Venezuela |
VHZ | Vinh Airport | Vinh | Vietnam |
VIB | Villahermosa Airport | Villahermosa | Mexiko |
WAW | Warsaw Chopin Airport | Warschau | Polen |
WUH | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan, Hubei | China |
VIE | Vienna International Airport | Wien | Österreich |
WRO | Wrocław–Copernicus Airport | Breslau | Polen |
WLG | Wellington International Airport | Wellington | Neuseeland |
YYZ | Toronto Pearson International Airport | Mississauga, Ontario | Kanada |
YVR | Vancouver International Airport | Richmond, British Columbia | Kanada |
YUL | Montréal–Trudeau International Airport | Dorval, Quebec | Kanada |
YOW | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport | Ottawa, Ontario | Kanada |
XNA | Northwest Arkansas Regional Airport | Bentonville, Arkansas | USA |
XMN | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen, Fujian | China |
XRJ | Jerez Airport | Jerez de la Frontera | Spanien |
XSP | Xishuangbanna Gasa Airport | Xishuangbanna, Yunnan | China |
XTG | Xinguang Airport | Urumqi, Xinjiang | China |
XUZ | Xuzhou Guanyin International Airport | Xuzhou, Jiangsu | China |
XFN | Xiangfan Airport | Xiangfan, Hubei | China |
XIC | Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an, Shaanxi | China |
XKD | Xi'an Xiguan Airport | Xi'an, Shaanxi | China |
XIL | Xilinhot Airport | Xilinhot, Inner Mongolia | China |
YEG | Edmonton International Airport | Edmonton, Alberta | Kanada |
YHZ | Halifax Stanfield International Airport | Enfield, Nova Scotia | Kanada |
YQB | Québec City Jean Lesage International Airport | Québec City, Quebec | Kanada |
YXE | Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Saskatoon, Saskatchewan | Kanada |
YLW | Kelowna International Airport | Kelowna, British Columbia | Kanada |
YFC | Fredericton International Airport | Fredericton, New Brunswick | Kanada |
ZAG | Zagreb Airport | Zagreb | Kroatien |
ZRH | Zurich Airport | Zürich | Schweiz |
ZAD | Zadar Airport | Zadar | Kroatien |
ZNZ | Zanzibar International Airport | Sansibar | Tansania |
ZAR | Zaragoza Airport | Saragossa | Spanien |
ZBO | Zubaiya Airport | Zubaiya, Basra Governorate | Irak |
ZCL | Zacatecas International Airport | Zacatecas, Zacatecas | Mexiko |
ZLX | Xi'an Lintong International Airport | Xi'an, Shaanxi | China |
Mit dieser Seite versuchen wir, dich zu unterstützen, können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit aller einzelnen Codes übernehmen.
Geschichte zum IATA-Codesystem
Die Geschichte des IATA-Codesystems beginnt in den frühen Tagen der kommerziellen Luftfahrt. Mit der Zunahme von Flugreisen in den 1930er und 1940er Jahren wuchs die Notwendigkeit, ein einheitliches System zur Identifizierung von Flughäfen zu entwickeln, da zu dieser Zeit unterschiedliche Kodierungssysteme von verschiedenen Fluggesellschaften und Ländern verwendet wurden, was oft zu Verwirrung und Kommunikationsproblemen führte.
Die International Air Transport Association (IATA), eine Handelsvereinigung der Weltfluggesellschaften, die bereits 1945 gegründet wurde, erkannte das Problem und setzte sich das Ziel, die Koordination und Zusammenarbeit im internationalen Luftverkehr zu fördern. Eines der ersten Projekte der Organisation war die Entwicklung des IATA-Flughafencodesystems.
Angelehnt an das bereits bestehende System der amerikanischen Fluggesellschaften, das zwei Buchstaben für die Identifizierung von Flughäfen verwendete, erweiterte die IATA dieses Konzept und führte in den 1960er Jahren ein einheitliches System mit drei Buchstaben ein. Dieses System ermöglichte mehr Kombinationen und war dadurch in der Lage, eine größere Anzahl von Flughäfen weltweit zu codieren.
Die Codes wurden oft auf der Grundlage des Namens des Flughafens oder der Stadt, in der sich der Flughafen befindet, ausgewählt. Einige Codes sind auf den ersten Blick offensichtlich, wie etwa "LHR" für London Heathrow oder "CDG" für Paris Charles de Gaulle. Andere sind möglicherweise abgeleitet von historischen Namen oder Merkmalen der Flughäfen, wie "ORD" für Chicago O'Hare, das ursprünglich Orchard Field hieß.
Das System wurde schnell zur Standardkodierung für Flughäfen, Fluggesellschaften, Reisebüros, Reservierungssysteme und die gesamte Luftfahrtlogistik weltweit. Es ermöglichte ein reibungsloseres Reiseerlebnis und effizientere Betriebsabläufe. Bis heute ist das IATA-Codesystem ein entscheidendes Instrument für die Navigation, Logistik und Kommunikation in der weltweiten Luftfahrtindustrie.
Vorteile des einheitlichen IATA-Codesystems für die internationale Luftfahrt
Das einheitliche IATA-Codesystem bietet mehrere Vorteile für die internationale Luftfahrt, unter anderem:
Standardisierung: Es schafft ein weltweit anerkanntes und einheitliches Identifikationssystem für Flughäfen, das Missverständnisse und Verwechslungen verhindert.
Effizienz in der Kommunikation: Die Kürze und Prägnanz der Codes ermöglicht es, Informationen schnell und unmissverständlich zu übermitteln, was für die Kommunikation zwischen Fluggesellschaften, Flughäfen, Luftverkehrsleitzentralen und anderen Akteuren der Branche unerlässlich ist.
Vereinfachtes Passagiermanagement: Passagieren wird die Reiseplanung und Orientierung an Flughäfen durch die klare Kennzeichnung von Flugzielen und -herkünften erleichtert.
Optimierung der Logistik: Im Frachtverkehr sorgen einheitliche Codes für eine klare Zuordnung von Sendungen zu bestimmten Flugzielen.
Integration in IT-Systeme: Flugbuchungssysteme, Gepäckabfertigungssysteme und weitere IT-gestützte Prozesse nutzen die standardisierten Codes für eine effiziente Datenverarbeitung und -verwaltung.
Unterstützung bei der Flugplanung: Piloten, Flugplaner und Crew verwenden die Codes, um Flugrouten zu erstellen und zu kommunizieren.
Erleichterung des globalen Handels: Die internationale Luftfracht hängt von präziser und effektiver Kommunikation ab, die durch das IATA-Codesystem ermöglicht wird.
Schnelle Anpassung und Expansion: Das Drei-Buchstaben-Format bietet genügend Kombinationen, um der zunehmenden Anzahl von Flughäfen weltweit gerecht zu werden.
Automatisierung: Die Codes erleichtern die Automatisierung von Check-in-, Boarding- und Gepäckabwicklungsvorgängen.
Förderung des Tourismus: Ein vereinfachtes Kennzeichnungssystem erleichtert Reisenden, auch weniger bekannte Destinationen zu erkunden und beizutragen zum Wachstum des Reiseverkehrs.
Das IATA-Codesystem ist ein wesentlicher Bestandteil im globalen Netzwerk der Luftfahrtindustrie, das zur Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit des internationalen Reise- und Frachtverkehrs beiträgt.
Wir hoffen, dass wir dir erfolgreich bei der Suche nach dem passenden Code geholfen haben und freuen uns darauf, wenn du damit deine individuelle "3-Letter-Codes" Landkarte erstellen kannst.
Offizielle Seiten zu 3-Letter-Codes für Flughäfen:
- IATA Airport Codes: https://www.iata.org/en/publications/directories/code-search/
- ICAO Airport Codes: https://en.wikipedia.org/wiki/ICAO_airport_code
- Flughafenverband ADV: https://www.adv.aero/